企业名称:烟台共进超声波设备有限公司
电话:13396451523 13256941106
邮箱:gj@gongjincs.com
地址:山东省烟台市芝罘区魁玉南路东玉后街199号(东方华茂合作社院内)
网址:www.gongjincs.com
加工液种类及性能表
产品 名称 | 类别 | 外观 15--30℃ | 折光 原液 | pH值(3%) | 极压润滑 | 适用 材质 | 特征 | 用途 | |||||||
磨削 | 锯 | 车削 | 铣削 | 刨 | 钻孔 | 铰削 | 镗孔 | ||||||||
PRIME 7001 全合成磨削液 | 全合成 | 无色至淡黄色透明液体 | 23-27 | 9.5-10.5 | 2 | 钢铁 | 普通冷却液、磨削液 | Ο | Ο | Δ | Δ | × | × | × | × |
PRIME 7002 通用型全合成 切削液 | 无色至黄色半透明或透明液体 | 18-25 | 9.0-10.5 | 2 | 钢铁 | 防锈周期长、尤其适用于铸铁类易生锈工件 | |||||||||
PRIME 7002 通用型全合成切削液 | 黄色至红褐色透明液体 | 36-45 | 8.0-9.0 | 6 | 钢铁、铜、铝 | 润滑性良好,不含矿物油,寿命更长,材质适用性更好 | Δ | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | |
PRIME 7103 通用型微乳化切削液 | 黄色至红褐色透明液体 | 41-46 | 9.0-10.0 | 5 | 钢铁、铜、铝 | 普通加工工艺 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | |
PRIME 7112 微乳化切削液 | 黄色至棕色油状液 | 33-38 | 8.5-10.0 | 6 | 钢铁 | 普通加工(外协产品) | |||||||||
PRIME 7104 微乳化铝加工液 | 黄色至红褐色油状液 | 44-48 | 9.0-10.0 | 6 | 钢铁、铜、铝 | 普通加工(外协产品),对铝比7103更好 | |||||||||
PRIME 7110 金属加工液 | 黄色至棕色油状液 | 40-46 | 9.0-10.5 | 8 | 钢铁、铜、铝 | 高极压润滑性能(外协产品) | Δ | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
PRIME 7105 极压型微乳化切削液 | 黄褐色透明粘稠液体 | 44-48 | 9.0-10.0 | 8 | 钢铁、铜、铝 | 高极压润滑性能,金属适用性性广 | |||||||||
PRIME 7114 通用型全乳化切削液 | 乳化油 | 黄色至红褐色透明粘稠液体 | 9.0-10.0 | 3 | 钢铁、铜、铝 | 普通性能的乳化油产品 | Δ | Δ | Ο | Ο | Ο | Δ | × | × |
烟台共进超声波设备有限公司生产的烟台超声波清洗机、烟台超声波清洗线、烟台超声波,烟台超声波清洗设备、烟台超声波清洗剂、烟台超声波发生器等,在光电、机电、电子、半导体、光学、机械、磁性材料、航空航天、符合新材料、医疗、汽车、摩托车、家电、五金工具、轴承、表面处理、化工、污水处理等众多行业获得卓有成效的应用,赢得业界与客户的认同和赞誉。